
アエロフロートロシア航空・フライト スケジュール
アエロフロートロシア航空 タシケント線 往路便 | |||
---|---|---|---|
運航日 | 便名 | 成田発 | モスクワ着 |
毎日 | SU576他 | 12:00 | 17:25 |
運航日 | 便名 | 成田発 | モスクワ着 |
月・火・木・金・土曜日 | SU163 | 22:40 | 17:25 |
アエロフロートロシア航空 タシケント線 復路便 | |||
運航日 | 便名 | 成田発 | モスクワ着 |
火・水・金・土・日曜日 | SU164 | 04:50 | 08:05 |
運航日 | 便名 | 成田発 | モスクワ着 |
毎日 | SU581 | 19:40 | 10:00翌朝 |
アエロフロート・ロシア航空・航空運賃
成田⇔モスクワ⇔中央アジア(ビシケク、タシケント、バクー、エレバン、トビリシ)
東京発着 | |||
---|---|---|---|
運航日 | 3ヶ月FIX/OPEN | 4ヶ月FIX/OPEN | 6ヶ月FIX/OPEN |
平成25年10月1日- 平成26年3月31日 | \75,000- | \85,000- | \130,000- |
予約変更手数料 | \14,000- | \21,000- | \50,000- |
経路変更手数料 | \23,000- | \27,000- | \50,000- |
払戻手数料 | \27,000- | \32,000- | \50,000- |
週末追加料金 | 往路のみ土・日発 \6,000- | ||
子供料金 | 大人運賃の75% | ||
幼児料金(座席の利用なし) | 大人運賃の10% | ||
トランジットホテル | ノボテル:ツイン\20,000- シングル:\30,000- | ||
キャンセルチャージ | 出発前日\25,000-、出発当日\40,000-、連絡なし全額 |
※上記料金は全て成田発着料金です。
※価格は全てエコノミークラスのものです。ビジネスクラス・ファーストクラスご希望の方はお問い合わせ下さい。
※上記金額の他に、空港税+保険税等、諸費用が加算されます。
※上記以外の種類のチケットをご希望の方はお問い合せ下さい。
※適用都市・追加料金は予告なく変更になることがありますのでご了承下さい。
※国内線のみ取り扱いはも可能です。是非お問い合わせ(Tel: 03-6662-7411)ください。