ウズベキスタン:ビザ取得代行料金表
種類 | 申請手数料 | 実費 |
---|---|---|
– | – | – |
種類 | 申請手数料 | 実費 |
---|---|---|
– | – | – |
ynishida@proco-air.co.jp | 観光 | 業務 | 公用 | 外交 |
---|---|---|---|---|
最大滞在可能期間 | 30日 | 1年 | 申請書通りの日数 | 申請書通りの日数 |
入手所要日数 | 5日営業日 | 5日営業日 | 5営業日 | 5営業日 |
申請時必要書類 | 申請書 | 申請書 | 申請書 | 申請書 |
写真 (4.5x3.5) | 写真 (4.5x3.5) | 写真 (4.5x3.5) | 写真 (4.5x3.5) | |
パスポート | パスポート | パスポート | パスポート | |
現地の招待状 | 現地からの招聘状 | 現地からの招聘状 | ||
STIC料金(日本人) | \0 | \0 | \0 | \0 |
STIC(米国籍) | \22,000 | \22,000 | \22,000 | \22,000 |
STIC料金(その他の国籍) | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
備考 |